日本人の平均寿命は厚生労働省の調べによる平成22年簡易生命表より確認すると、全国の男で 80.77 年、女で 87.01 年となっているが、これを都道府県別にみると、男性では、1位が滋賀県の 81.78 年が最も高く、2位が長野県の 81.75 年、3位が京都府の 81.40年の順となっています。女性では、1位が長野県の 87.67年が最も高く、次いで岡山県の 87.67年、3位が島根県の 87.64 年の順となっています。平均寿命の最も高い都道府県と最も低い都道府県との差は、男 3.11 年、女 1.74 年となっています。
| ランキング(順位) | 都道府県 | 男性の平均寿命 | 都道府県 | 女性の平均寿命 |
| 全国平均 | 80.77 | 全国平均 | 87.01 | |
| 1 | 滋 賀 | 81.78 | 長 野 | 87.67 (87.675) |
| 2 | 長 野 | 81.75 | 岡 山 | 87.67 (87.673) |
| 3 | 京 都 | 81.40 | 島 根 | 87.64 |
| 4 | 奈 良 | 81.36 | 滋 賀 | 87.57 |
| 5 | 神奈川 | 81.32 | 福 井 | 87.54 |
| 6 | 福 井 | 81.27 | 熊 本 | 87.49 |
| 7 | 熊 本 | 81.22 | 沖 縄 | 87.44 |
| 8 | 愛 知 | 81.10 | 富 山 | 87.42 |
| 9 | 広 島 | 81.08 | 京 都 | 87.35 |
| 10 | 大 分 | 81.08 | 広 島 | 87.33 |
| 11 | 東 京 | 81.07 | 新 潟 | 87.32 |
| 12 | 石 川 | 81.04 | 大 分 | 87.31 |
| 13 | 岡 山 | 81.03 | 石 川 | 87.28 |
| 14 | 岐 阜 | 81.00 | 鳥 取 | 87.27 |
| 15 | 宮 城 | 80.99 | 東 京 | 87.26 |
| 16 | 千 葉 | 80.96 | 奈 良 | 87.25 |
| 17 | 静 岡 | 80.95 | 神奈川 | 87.24 |
| 18 | 兵 庫 | 80.92 | 山 梨 | 87.22 |
| 19 | 三 重 | 80.86 | 香 川 | 87.21 |
| 20 | 香 川 | 80.85 | 宮 城 | 87.16 |
| 21 | 山 梨 | 80.85 | 福 岡 | 87.14 |
| 22 | 埼 玉 | 80.82 | 宮 崎 | 87.12 |
| 23 | 島 根 | 80.79 | 佐 賀 | 87.12 |
| 24 | 新 潟 | 80.69 | 静 岡 | 87.10 |
| 25 | 福 岡 | 80.66 | 兵 庫 | 87.07 |
| 26 | 佐 賀 | 80.65 | 高 知 | 87.01 |
| 27 | 富 山 | 80.61 | 三 重 | 86.99 |
| 28 | 群 馬 | 80.61 | 長 崎 | 86.97 |
| 29 | 山 形 | 80.52 | 山 形 | 86.96 |
| 30 | 山 口 | 80.51 | 千 葉 | 86.91 |
| 31 | 長 崎 | 80.38 | 山 口 | 86.88 |
| 32 | 宮 崎 | 80.34 | 愛 知 | 86.86 |
| 33 | 徳 島 | 80.32 | 群 馬 | 86.84 |
| 34 | 茨 城 | 80.28 | 岐 阜 | 86.82 |
| 35 | 北海道 | 80.28 | 愛 媛 | 86.82 |
| 36 | 沖 縄 | 80.27 | 鹿児島 | 86.78 |
| 37 | 高 知 | 80.26 | 北海道 | 86.77 |
| 38 | 大 阪 | 80.23 | 大 阪 | 86.73 |
| 39 | 鳥 取 | 80.17 | 埼 玉 | 86.66 |
| 40 | 愛 媛 | 80.16 | 徳 島 | 86.66 |
| 41 | 福 島 | 80.12 | 和歌山 | 86.47 |
| 42 | 栃 木 | 80.10 | 岩 手 | 86.44 |
| 43 | 鹿児島 | 80.02 | 福 島 | 86.40 |
| 44 | 和歌山 | 79.94 | 秋 田 | 86.38 |
| 45 | 岩 手 | 79.86 | 茨 城 | 86.33 |
| 46 | 秋 田 | 79.51 | 栃 木 | 86.24 |
| 47 | 青 森 | 78.67 | 青 森 | 85.93 |


