厚生労働省の調べによると2019年(令和元年)の日本人の平均寿命は、女性が87.45歳、男性が81.41歳となっています。男女差は6.03歳で女性の方が長寿です。
平均寿命に関しては女性の方が圧倒的に長寿であり、昭和22年から現在までの調査で男性が女性より平均寿命を上回ったことは一度もありません。
男性 | 女性 | 男女差 | |
昭和22年 | 50.06 | 53.96 | 3.9 |
昭和25-27年 | 59.57 | 62.97 | 3.4 |
昭和30年 | 63.6 | 67.75 | 4.15 |
昭和35年 | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
昭和40年 | 67.74 | 72.92 | 5.18 |
昭和45年 | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
昭和50年 | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
昭和55年 | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
昭和60年 | 74.78 | 80.48 | 5.7 |
平成2年 | 75.92 | 81.9 | 5.98 |
平成7年 | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
平成12年 | 77.72 | 84.6 | 6.88 |
平成17年 | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
平成22年 | 79.55 | 86.3 | 6.75 |
平成27年 | 80.75 | 86.99 | 6.24 |
平成28年 | 80.98 | 87.14 | 6.16 |
平成29年 | 81.09 | 87.26 | 6.17 |
平成30年 | 81.25 | 87.32 | 6.06 |
令和元年 | 81.41 | 87.45 | 6.03 |
続いて2015年(平成27年)における都道府県別の平均寿命です。男性平均寿命は80.77歳、女性平均寿命は87.01歳で各都道府県のデータは次の通りです。
男性で最も平均寿命が長い県は滋賀県の81.78歳、2位は長野県の81.75歳、3位は京都府の81.40歳です。ワースト1位は青森県の78.67歳、ワースト2位は秋田県の79.51歳、ワースト3位は岩手県の79.86歳です。
女性で最も平均寿命が長い県は長野県・岡山県の87.67歳、2位は島根県の87.64歳、3位は滋賀県の87.57歳です。ワースト1位は青森県の85.93歳、ワースト2位は栃木県の86.24歳、ワースト3位は茨木県の86.33歳です。
男性 | 平均寿命 | 女性 | 平均寿命 | ||
1位 | 滋 賀 | 81.78 | 1位 | 長 野 | 87.67 |
2位 | 長 野 | 81.75 | 岡 山 | 87.67 | |
3位 | 京 都 | 81.40 | 2位 | 島 根 | 87.64 |
4位 | 奈 良 | 81.36 | 3位 | 滋 賀 | 87.57 |
5位 | 神奈川 | 81.32 | 4位 | 福 井 | 87.54 |
6位 | 福 井 | 81.27 | 5位 | 熊 本 | 87.49 |
7位 | 熊 本 | 81.22 | 6位 | 沖 縄 | 87.44 |
8位 | 愛 知 | 81.10 | 7位 | 富 山 | 87.42 |
9位 | 広 島 | 81.08 | 8位 | 京 都 | 87.35 |
大 分 | 81.08 | 9位 | 広 島 | 87.33 | |
10位 | 東 京 | 81.07 | 10位 | 新 潟 | 87.32 |
11位 | 石 川 | 81.04 | 11位 | 大 分 | 87.31 |
12位 | 岡 山 | 81.03 | 12位 | 石 川 | 87.28 |
13位 | 岐 阜 | 81.00 | 13位 | 鳥 取 | 87.27 |
14位 | 宮 城 | 80.99 | 14位 | 東 京 | 87.26 |
15位 | 千 葉 | 80.96 | 15位 | 奈 良 | 87.25 |
16位 | 静 岡 | 80.95 | 16位 | 神奈川 | 87.24 |
17位 | 兵 庫 | 80.92 | 17位 | 山 梨 | 87.22 |
18位 | 三 重 | 80.86 | 18位 | 香 川 | 87.21 |
19位 | 香 川 | 80.85 | 19位 | 宮 城 | 87.16 |
山 梨 | 80.85 | 20位 | 福 岡 | 87.14 | |
20位 | 埼 玉 | 80.82 | 21位 | 宮 崎 | 87.12 |
21位 | 島 根 | 80.79 | 22位 | 佐 賀 | 87.12 |
22位 | 新 潟 | 80.69 | 23位 | 静 岡 | 87.10 |
23位 | 福 岡 | 80.66 | 24位 | 兵 庫 | 87.07 |
24位 | 佐 賀 | 80.65 | 25位 | 高 知 | 87.01 |
25位 | 富 山 | 80.61 | 26位 | 三 重 | 86.99 |
群 馬 | 80.61 | 27位 | 長 崎 | 86.97 | |
山 形 | 80.61 | 28位 | 山 形 | 86.96 | |
26位 | 山 口 | 80.51 | 29位 | 千 葉 | 86.91 |
27位 | 長 崎 | 80.38 | 30位 | 山 口 | 86.88 |
28位 | 宮 崎 | 80.34 | 31位 | 愛 知 | 86.86 |
29位 | 徳 島 | 80.32 | 32位 | 群 馬 | 86.84 |
30位 | 茨 城 | 80.28 | 33位 | 岐 阜 | 86.82 |
北海道 | 80.28 | 34位 | 愛 媛 | 86.82 | |
31位 | 沖 縄 | 80.27 | 35位 | 鹿児島 | 86.78 |
32位 | 高 知 | 80.26 | 36位 | 北海道 | 86.77 |
33位 | 大 阪 | 80.23 | 37位 | 大 阪 | 86.73 |
34位 | 鳥 取 | 80.17 | 38位 | 埼 玉 | 86.66 |
35位 | 愛 媛 | 80.16 | 徳 島 | 86.66 | |
36位 | 福 島 | 80.12 | 39位 | 和歌山 | 86.47 |
37位 | 栃 木 | 80.10 | 40位 | 岩 手 | 86.44 |
38位 | 鹿児島 | 80.02 | 41位 | 福 島 | 86.40 |
39位 | 和歌山 | 79.94 | 42位 | 秋 田 | 86.38 |
40位 | 岩 手 | 79.86 | 43位 | 茨 城 | 86.33 |
41位 | 秋 田 | 79.51 | 44位 | 栃 木 | 86.24 |
42位 | 青 森 | 78.67 | 45位 | 青 森 | 85.93 |
年齢を問わず人間は何かの死因により死亡することになる訳ですが、高年齢になるにつれ不慮の事故・自殺などを除いた死亡原因は男女関係なく癌、心疾患、脳血管疾患、肺炎など病気による死亡率が高くなる傾向にあります。逆に言えばそれらの原因を除去できると死亡時期が繰り越され平均余命が延びることになります。