病床数とは病院にあるベッド数のこと。現在においては基準病床数制度により病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保するため整備がなされています。
■病床は5つに分類されています。
1、一般病床
一般的な病床。詳しくは下記各号に掲げる病床以外のものをいう。
2、療養病床
長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。
3、精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床。
4、結核病床
結核の患者を入院させるための病床。
5、感染症病床
感染症に関する法律において指定された感染症患者を入院させる病床。
埼玉県の病院数は359あり、その中で病床数の多い規模の1番大きい病院は埼玉医科大学病院で、2番目が埼玉医科大学総合医療センター、3番目が上尾中央総合病院となっています。
| 病床数 | 病院名 | 住所 | 電話 |
| 1085 | 埼玉医科大学病院 | 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 | 049-276-1550 |
| 1053 | 埼玉医科大学総合医療センター | 川越市鴨田1981 | 049-228-3410 |
| 733 | 上尾中央総合病院 | 上尾市柏座1-10-10 | 048-773-1111 |
| 700 | 埼玉医科大学 国際医療センター | 日高市山根1397-1 | 042-984-4111 |
| 638 | さいたま赤十字病院 | さいたま市中央区新都心1番地5 | 048-852-1111 |
| 637 | さいたま市立病院 | さいたま市緑区三室2460 | 048-873-4111 |
| 628 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | さいたま市大宮区天沼町1-847 | 048-647-2111 |
| 550 | 埼玉病院 | 和光市諏訪2-1 | 048-462-1101 |
| 539 | 川口市立医療センター | 川口市西新井宿180 | 048-287-2525 |
| 532 | 東埼玉病院 | 蓮田市黒浜4147 | 048-768-1161 |
| 517 | 戸田中央総合病院 | 戸田市本町1-19-3 | 048-442-1111 |
| 504 | 行田総合病院 | 行田市持田376 | 048-552-1111 |
| 503 | 埼玉県立がんセンター | 北足立郡伊奈町小室780 | 048-722-1111 |
| 481 | 越谷市立病院 | 越谷市東越谷10-32 | 048-965-2221 |
| 474 | 深谷赤十字病院 | 深谷市上柴町西5-8-1 | 048-571-1511 |
| 450 | 埼玉石心会病院 | 狭山市入間川2-37-20 | 04-2953-6611 |
| 424 | 埼玉県済生会川口総合病院 | 川口市西川口5-11-5 | 048-253-1551 |
| 402 | 新座志木中央総合病院 | 新座市東北1-7-2 | 048-474-7211 |
| 399 | 埼玉協同病院 | 川口市木曽呂1317 | 048-296-4771 |
| 395 | 埼玉メディカルセンター | さいたま市浦和区北浦和4-9-3 | 048-832-4951 |
| 380 | 草加市立病院 | 草加市草加2-21-1 | 048-946-2200 |
| 379 | 埼玉県済生会鴻巣病院 | 鴻巣市八幡田849 | 048-596-2221 |
| 372 | 北里大学メディカルセンター | 北本市荒井6-100 | 048-593-1212 |
| 363 | 春日部市立医療センター | 春日部市中央6-7-1 | 048-735-1261 |
| 353 | 蓮田病院 | 蓮田市根金1662-1 | 048-766-8111 |
| 350 | 秀和総合病院 | 春日部市谷原新田1200 | 048-737-2121 |
| 343 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 熊谷市板井1696 | 048-536-9900 |
| 340 | さいたま市民医療センター | さいたま市西区島根299-1 | 048-626-0011 |
| 337 | 彩の国東大宮メディカルセンター | さいたま市北区土呂町1522 | 048-665-6111 |
| 336 | 新久喜総合病院 | 久喜市上早見418-1 | 0480-26-0033 |
| 329 | 埼玉県済生会栗橋病院 | 久喜市小右衛門714-6 | 0480-52-3611 |
| 325 | 西埼玉中央病院 | 所沢市若狭2-1671 | 042-948-1111 |
| 316 | 埼玉県立小児医療センター | さいたま市中央区新都心1-2 | 048-601-2200 |
| 311 | 羽生総合病院 | 羽生市下岩瀬446 | 048-562-3000 |
| 310 | 熊谷総合病院 | 熊谷市中西4-5-1 | 048-521-0065 |
| 302 | 小川赤十字病院 | 比企郡小川町小川1525 | 0493-72-2333 |
| 298 | 大宮共立病院 | さいたま市見沼区片柳1550 | 048-686-7151 |
| 284 | 上福岡総合病院 | ふじみ野市福岡931 | 049-266-0111 |
| 282 | みさと健和病院 | 三郷市鷹野4-494-1 | 048-955-7171 |
| 273 | ヘリオス会病院 | 鴻巣市広田824-1 | 048-569-3111 |
| 268 | 西部総合病院 | さいたま市桜区上大久保884 | 048-854-1111 |
| 261 | 東松山医師会病院 | 東松山市神明町1-15-10 | 0493-22-2822 |
| 256 | 白岡中央総合病院 | 白岡市小久喜938-12 | 0480-93-0661 |
| 250 | 八潮中央総合病院 | 埼玉県八潮市南川崎845 | 048-996-1131 |
| 241 | 丸山記念総合病院 | さいたま市岩槻区本町2-10-5 | 048-757-3511 |
| 240 | 指扇療養病院 | さいたま市西区宝来1348-1 | 048-623-1101 |
| 240 | 武南病院 | 川口市東本郷2026 | 048-284-2811 |
| 229 | 医療法人 関越病院 | 鶴ヶ島市脚折145-1 | 049-285-3161 |
| 226 | 指扇病院 | さいたま市西区宝来1295-1 | 048-623-1101 |
| 199 | 霞ヶ関南病院 | 川越市安比奈新田283-1 | 049-232-1313 |
| 199 | 川口工業総合病院 | 川口市青木1-18-15 | 048-252-4873 |
| 199 | 堀ノ内病院 | 新座市堀ノ内2-9-31 | 048-481-5169 |
| 198 | 赤心堂病院 | 川越市脇田本町25-19 | 049-242-1181 |
| 197 | 圏央所沢病院 | 所沢市東狭山ケ丘4-2692-1 | 04-2920-0500 |
| 196 | 桃泉園北本病院 | 北本市深井3-75 | 048-543-1011 |
| 186 | 上尾中央第二病院 | 上尾市地頭方421-1 | 048-781-1101 |
| 184 | 坂戸中央病院 | 坂戸市南町30-8 | 049-283-0019 |
| 170 | 埼玉成恵会病院 | 東松山市石橋1721 | 0493-23-1221 |
| 163 | さいたま北部医療センター | さいたま市北区宮原町1-851 | 048-663-1671 |
| 160 | 行田中央総合病院 | 行田市富士見町2-17-17 | 048-553-2000 |
| 151 | 伊奈病院 | 北足立郡伊奈町小室9419 | 048-721-3692 |
| 137 | 南古谷病院 | 川越市久下戸110 | 049-235-7777 |
| 136 | 笠幡病院 | 川越市笠幡4955-1 | 049-232-1231 |
| 130 | 蕨市立病院 | 蕨市北町2-12-18 | 048-432-2277 |
| 117 | 博仁会共済病院 | さいたま市緑区原山3-15-31 | 048-882-2867 |
| 117 | 中田病院 | 加須市元町6-8 | 0480-61-3122 |
| 116 | 中島病院 | 戸田市下戸田2-7-10 | 048-441-1211 |
| 114 | 東松山市立市民病院 | 東松山市大字松山2392 | 0493-24-6111 |
| 111 | 明生リハビリテーション病院 | 所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2 | 04-2929-2220 |
| 108 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 川口市前川1-1-51 | 048-264-5533 |
| 106 | 藤間病院 | 熊谷市末広2-137 | 048-522-0600 |
| 105 | 熊谷生協病院 | 熊谷市上之3854 | 048-524-3841 |
| 100 | 秩父第一病院 | 秩父市中村町2-8-14 | 0494-25-0311 |
| 99 | 小林病院 | 入間市宮寺2417 | 04-2934-5121 |
| 99 | 埼玉西協同病院 | 所沢市中富1865-1 | 04-2942-0323 |
| 98 | 藤村病院 | 上尾市仲町1-8-33 | 048-776-1111 |
| 90 | 大宮双愛病院 | さいたま市大宮区堀の内2-160 | 048-643-1200 |
| 79 | 福祉医療センター太陽の園 | 熊谷市津田1855-1 | 0493-39-2851 |
| 78 | 豊岡第一病院 | 入間市大字黒須1369-3 | 04-2964-6313 |
| 75 | 秩父生協病院 | 秩父市阿保町1-11 | 0494-23-1300 |
| 60 | 春日部嬉泉病院 | 春日部市中央1-53-16 | 048-736-0111 |
| 60 | 齋藤記念病院 | 川口市並木4-6-6 | 048-252-8762 |
| 60 | 塩味病院 | 朝霞市溝沼2-4-1 | 048-467-0016 |
| 50 | 蓮田一心会病院 | 蓮田市本町3-17 | 048-764-6411 |
| 49 | 所沢市市民医療センター | 所沢市上安松1224-1 | 04-2992-1151 |
| 47 | 庄和中央病院 | 春日部市上金崎28 | 048-746-3122 |
| 44 | 公平病院 | 戸田市笹目南町20-16 | 048-421-3030 |
| 43 | 南越谷病院 | 越谷市南越谷1-4-63 | 048-987-2811 |
| 40 | 川越胃腸病院 | 川越市仙波町2-9-2 | 049-225-6888 |
| 40 | 土屋小児病院 | 久喜市久喜中央3-1-10 | 0480-21-0766 |
| 37 | 籠原病院 | 熊谷市美土里町3-136 | 048-532-6717 |
| 34 | 宏仁会小川病院 | 比企郡小川町大字原川205 | 0493-73-2750 |
| 29 | わかくさ病院 | さいたま市南区太田窪1973 | 048-885-5307 |
