病床数とは病院にあるベッド数のこと。現在においては基準病床数制度により病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて病床の地域的偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保するため整備がなされています。
■病床は5つに分類されています。
1、一般病床
一般的な病床。詳しくは下記各号に掲げる病床以外のものをいう。
2、療養病床
長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。
3、精神病床
精神疾患を有する者を入院させるための病床。
4、結核病床
結核の患者を入院させるための病床。
5、感染症病床
感染症に関する法律において指定された感染症患者を入院させる病床。
滋賀県の病院数は60あり、その中で病床数の多い規模の1番大きい病院は大津赤十字病院で、2番目が草津総合病院、3番目が市立長浜病院となっています。
| 病床数 | 病院名 | 住所 | 電話 |
| 684 | 大津赤十字病院 | 大津市長等1-1-35 | 077-522-4131 |
| 619 | 草津総合病院 | 草津市矢橋町1660 | 077-563-8866 |
| 587 | 市立長浜病院 | 長浜市大戌亥町313 | 0749-68-2300 |
| 535 | 滋賀県立総合病院 | 守山市守山5-4-30 | 077-582-5031 |
| 498 | 長浜赤十字病院 | 長浜市宮前町14-7 | 0749-63-2111 |
| 439 | 市立大津市民病院 | 大津市本宮2-9-9 | 077-522-4607 |
| 438 | 彦根市立病院 | 彦根市八坂町1882 | 0749-22-6050 |
| 413 | 公立甲賀病院 | 甲賀市水口町松尾1256 | 0748-62-0234 |
| 407 | 近江八幡市立総合医療センター | 近江八幡市土田町1379 | 0748-33-3151 |
| 393 | 済生会滋賀県病院 | 栗東市大橋2-4-1 | 077-552-1221 |
| 350 | 滋賀八幡病院 | 近江八幡市鷹飼町744 | 0748-33-7101 |
| 338 | 豊郷病院 | 犬上郡豊郷町八目12 | 0749-35-3001 |
| 325 | 滋賀病院 | 大津市富士見台16-1 | 077-537-3101 |
| 320 | 東近江総合医療センター | 東近江市五智町255 | 0748-22-3030 |
| 210 | 高島市民病院 | 高島市勝野1667 | 0740-36-0220 |
| 199 | 甲南病院 | 甲賀市甲南町葛木958 | 0748-86-3131 |
| 199 | 琵琶湖大橋病院 | 大津市真野5-1-29 | 077-573-4321 |
| 180 | 紫香楽病院 | 甲賀市信楽町牧997 | 0748-83-0101 |
| 180 | 琵琶湖中央病院 | 大津市御殿浜22-33 | 077-526-2131 |
| 179 | セフィロト病院 | 長浜市寺田町257 | 0749-62-1652 |
| 168 | ヴォーリズ記念病院 | 近江八幡市北之庄町492 | 0748-32-5211 |
| 157 | 友仁山崎病院 | 彦根市竹ヶ鼻町80 | 0749-23-1800 |
| 154 | 東近江敬愛病院 | 東近江市八日市東本町8-16 | 0748-22-2222 |
| 150 | 大津赤十字志賀病院 | 大津市和邇中298 | 077-594-8777 |
| 140 | 長浜市立湖北病院 | 長浜市木之本町黒田1221 | 0749-82-3315 |
| 137 | 南草津病院 | 草津市野路5-2-39 | 077-562-0724 |
| 120 | マキノ病院 | 高島市マキノ町新保1097 | 0740-27-0099 |
| 80 | 今津病院 | 高島市今津町南新保87-1 | 0740-22-2238 |
