厚労相が定めた公的団体を運営母体とする病院を「公的病院」と呼びます。 一方、公益法人、医療法人、社会福祉法人、個人など国内の病院の7割を占めているのが「民間病院」です。
公立病院や公的病院の主たる目的は地域医療における確保すべき医療連携、あるいは民間医療施設が提供できない医療を提供することにあります。
昨今は病院を取り巻く環境が厳しさを増しており財政再建という点から「民間で提供できるサービスは民間に委ねる」という考え方が医療の分野でも浸透しつつあるのも事実です。ただ、地域との関わりにおいて重要な役割を担っている医療機関であるため売上よりもその地域における担うべき機能・役割が重視されます。
病院グループ売上トップ3
公立・公的病院の規模は医療法人(民間病院グループ)をはるかに上回り地域に根付いた医療を提供しています。日本で一番規模の大きな病院グループは日本赤十字社で、次いで国立病院機構、済生会と続きます。日本赤十字社は規模は大きいですがグループ全体では赤字となっており今後の運営方針に課題ありと言えます。
1位 日本赤十字社
売上については「業務報告・決算 – 日本赤十字社」を参照。
アンリー・デュナン(スイス人:第一回ノーベル平和賞受賞者)が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、世界189の国と地域に広がる認可法人です。
日本赤十字社は、世界181カ国ある赤十字・赤新月社の一つで、国内単独の民間組織です。です。日本赤十字社法(昭和27年8月14日法律第305号)に基づいて設置された法人であり、国の関連機関ではなく独立した民間の団体です。
2位 国立病院機構
売上については「財務諸表 – 国立病院機構」を参照。
厚生労働省が所管し、医療の提供、医療に関する調査・研究並びに技術者の研修等を行う日本の独立行政法人。
3位 社会福祉法人 恩賜財団 済生会
売上については「情報公開 – 恩賜財団 済生会」を参照
社会福祉法人 恩賜財団 済生会(おんしざいだん さいせいかい)は明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44(1911)年に設立した慈善事業団体です。日本最大の社会福祉法人であり全職員は約59,000人もいます。
医療法人 売上ランキング
公立・公的病院と違い、医療提供だけでなく、株式会社と同様に事業の継続性を保つために利益を上げなければならないのが民間病院です。赤字が続けば経営が圧迫され、やがては倒産という最悪の事態にもなりかねません。
病院経営においては患者数を増やす、あるいは単価をあげることが売上増につながり経営を安定なものとしますが、そのために「競争力」「連携」「患者満足の向上」を心がけ患者満足度を上げることが重要とされています。
医療法人・民間病院グループ売上ランキングは下記の通り。(2019年度)。
なお、売上については先に述べた公立病院・公的病院トップ3に続くため本来は4位からとなりますが、下記ではあくまで医療法人の売上ランキングのため1位からの表記とします。
1位 医療法人 徳洲会
売上額約2,272億円
全国で67病院のほか、診療所、老人保健施設、介護事業所などを展開する日本最大の医療法人グループ
徳洲会グループは「生命だけは平等だ」の理念の下、「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を目指しています。 医療の原点である救急医療から予防医療・慢性医療・先進医療に至るまで最善の医療を提供します。
徳洲会グループ
2位 医療法人 沖縄徳洲会
売上額約1,200億円
主な病院:中部徳洲会病院
中部徳洲会病院は、沖縄県中部地区の24時間診療の救急病院です。
基本理念及び基本方針を遵守して「いつでも、どこでも、だれもが安心して最善の医療を受けられる社会」をめざします。
沖縄徳洲会
3位 医療法人社団 愛友会
売上額約670億円
主な病院:上尾中央医科グループ AMG
理念の実行方法
上尾中央医科グループ AMG
一. 地域住民・地域医療機関と密着した医療
一. 連携組織による24時間救急体制の実施
一. 何人も平等に医療を受けられる病院
一. 医療人としての自覚と技術向上のための教育
一. 最新鋭医療機械の導入による高度な医療
4位 医療法人社団 協友会
売上額約550億円
主な病院:横浜鶴見リハビリテーション病院
5位 社会医療法人 愛仁会
売上額約510億円
6位 医療法人社団 葵会
売上額約500億円
7位 医療法人社団誠馨会(せいけいかい)
売上額約490億円
8位 医療法人 鉄蕉会(てっしょうかい)
売上額約470億円
9位 社会医療法人 生長会
売上額約420億円
10位 医療法人社団 木下会
売上額約400億円
都道府県別に見る病院数
都道府県別に見る病院数は大都市に集中していることがわかります。北海道は土地が広いため比例して病院数が多くなっています。日本で一番病院が多い都道府県は1番が東京都、次いで北海道、大阪府と続きます。一番病院数が少ないのは鳥取県、次いで島根県、滋賀県と続きます。
1位 | 東京 | 647 | 2位 | 北海道 | 555 | |
3位 | 大阪 | 517 | 4位 | 福岡 | 460 | |
5位 | 兵庫 | 353 | 6位 | 埼玉 | 345 | |
7位 | 神奈川 | 340 | 8位 | 愛知 | 323 | |
9位 | 千葉 | 287 | 10位 | 鹿児島 | 241 | |
11位 | 広島 | 240 | 12位 | 熊本 | 214 | |
13位 | 静岡 | 178 | 14位 | 茨城 | 173 | |
15位 | 京都 | 167 | 16位 | 岡山 | 163 | |
17位 | 大分 | 157 | 18位 | 長崎 | 149 | |
19位 | 山口 | 145 | 20位 | 愛媛 | 141 | |
21位 | 宮城 | 139 | 22位 | 宮崎 | 139 | |
23位 | 群馬 | 130 | 24位 | 福島 | 128 | |
25位 | 新潟 | 128 | 26位 | 長野 | 128 | |
27位 | 高知 | 126 | 28位 | 徳島 | 109 | |
29位 | 富山 | 107 | 30位 | 栃木 | 106 | |
31位 | 佐賀 | 103 | 32位 | 岐阜 | 100 | |
33位 | 青森 | 95 | 34位 | 石川 | 94 | |
35位 | 三重 | 94 | 36位 | 岩手 | 93 | |
37位 | 沖縄 | 93 | 38位 | 香川 | 89 | |
39位 | 和歌山 | 83 | 40位 | 奈良 | 79 | |
41位 | 秋田 | 69 | 42位 | 山形 | 68 | |
43位 | 福井 | 67 | 44位 | 山梨 | 60 | |
45位 | 滋賀 | 57 | 46位 | 島根 | 49 | |
47位 | 鳥取 | 44 |
病床数の多い病院
病床数とは病院にあるベッドの数。日本における医療供給体制は病床数によって決められているため、都道府県が医療計画を策定するうえで、病床数は重要な意味を持ち合わせてきます。現段階で病床数でみる日本で一番規模が大きい病院は藤田医科大学病院、次いで東京女子医科大学病院、東京大学医学部付属病院と続きます。
病床数 | 病院名 | 住所 |
1435 | 藤田医科大学病院 | 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 |
1379 | 東京女子医科大学病院 | 新宿区河田町8-1 |
1226 | 東京大学医学部附属病院 | 文京区本郷7-3-1 |
1195 | 獨協医科大学病院 | 下都賀郡壬生町北小林880 |
1185 | 北里大学病院 | 相模原市南区北里1-15-1 |
1182 | 川崎医科大学附属病院 | 倉敷市松島577 |
1175 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 川崎市宮前区菅生2-16-1 |
1172 | 倉敷中央病院 | 倉敷市美和1-1-1 |
1132 | 自治医科大学附属病院 | 下野市薬師寺3311-1 |
1097 | 聖マリア病院 | 久留米市津福本町422 |
1086 | 附属太田西ノ内病院 | 郡山市西ノ内2-5-20 |
1085 | 埼玉医科大学病院 | 入間郡毛呂山町毛呂本郷38 |
1078 | 帝京大学医学部附属病院 | 板橋区加賀2-11-1 |
1075 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 港区西新橋3-19-18 |
1065 | 京都府立医科大学附属病院 | 京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 |
1063 | 大阪市立総合医療センター | 大阪市都島区都島本通2-13-22 |
1053 | 埼玉医科大学総合医療センター | 川越市鴨田1981 |
1051 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 文京区本郷3-1-3 |
1048 | 飯塚病院 | 飯塚市芳雄町3-83 |
1025 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 板橋区大谷口上町30-1 |
1018 | 久留米大学病院 | 久留米市旭町67 |
992 | 奈良県立医科大学附属病院 | 橿原市四条町840 |
989 | 総合病院国保旭中央病院 | 旭市イの1326 |
972 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪市阿倍野区旭町1-5-7 |
969 | 藍野病院 | 茨木市高田町11-18 |
964 | 大阪赤十字病院 | 大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30 |
963 | 兵庫医科大学病院 | 西宮市武庫川町1-1 |
946 | 慶應義塾大学病院 | 新宿区信濃町35 |
944 | 北海道大学病院 | 札幌市北区北14条西5 |
938 | 札幌医科大学附属病院 | 札幌市中央区南1条西16-291 |
934 | 東邦大学医療センター大森病院 | 大田区大森西6-11-1 |
934 | 総合病院聖隷三方原病院 | 浜松市北区三方原町3453 |
929 | 近畿大学病院 | 大阪狭山市大野東377-2 |
917 | 亀田総合病院 | 鴨川市東町929 |
915 | 福岡大学病院 | 福岡市城南区七隈7-45-1 |
904 | 東京医科大学病院 | 新宿区西新宿6-7-1 |
903 | 大垣市民病院 | 大垣市南頬町4-86 |
900 | 愛知医科大学病院 | 長久手市岩作雁又1-1 |
898 | 東京都立松沢病院 | 世田谷区上北沢2-1-1 |
877 | 日本医科大学付属病院 | 文京区千駄木1丁目1番5号 |
873 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 和歌山市小松原通四丁目20番地 |
865 | 大阪急性期・総合医療センター | 大阪市住吉区万代東3-1-56 |
852 | 名古屋第一赤十字病院 | 名古屋市中村区道下町3-35 |
850 | 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 | 千葉市中央区亥鼻1-8-1 |
837 | 竹田綜合病院 | 会津若松市山鹿町3-27 |
832 | 大阪医科大学附属病院 | 高槻市大学町2-7 |
827 | 愛媛県立中央病院 | 松山市春日町83 |
821 | 虎の門病院 | 港区虎ノ門2-2-2 |
815 | 東京都立駒込病院 | 文京区本駒込3-18-22 |
815 | 昭和大学病院 | 品川区旗の台1-5-8 |
812 | 名古屋第二赤十字病院 | 名古屋市昭和区妙見町2-9 |
809 | 福井県立病院 | 福井市四ツ井2-8-1 |
804 | 東海大学医学部付属病院 | 伊勢原市下糟屋143 |
800 | 筑波大学附属病院 | つくば市天久保2-1-1 |
800 | 総合病院土浦協同病院 | 土浦市おおつ野4-1-1 |
800 | 筑波大学附属病院 | つくば市天久保2-1-1 |
800 | 総合病院土浦協同病院 | 土浦市おおつ野4-1-1 |
800 | 豊橋市民病院 | 豊橋市青竹町字八間西50 |
800 | 名古屋市立大学病院 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1 |
800 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 和歌山市紀三井寺811-1 |
789 | 東京都立多摩総合医療センター | 府中市武蔵台2-8-29 |
785 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 浦安市富岡2-1-1 |
768 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 神戸市中央区港島南町2-1-1 |
765 | 都立墨東病院 | 墨田区江東橋4-23-15 |
763 | 国立国際医療研究センター病院 | 新宿区戸山1-21-1 |
753 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 文京区湯島1-5-45 |
751 | 関西医科大学附属病院 | 枚方市新町2-3-1 |
750 | 聖隷浜松病院 | 浜松市中区住吉2-12-12 |
749 | 安城更生病院 | 安城市安城町東広畔28 |
743 | 広島市立広島市民病院 | 広島市中区基町7-33 |
740 | 東京医療センター | 目黒区東が丘2-5-1 |
740 | 横須賀共済病院 | 横須賀市米が浜通1-16 |
733 | 上尾中央総合病院 | 上尾市柏座1-10-10 |
733 | 富山県立中央病院 | 富山市西長江2-2-78 |
730 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 尼崎市東難波町2-17-77 |
726 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 横浜市南区浦舟町4-57 |
726 | 名古屋医療センター | 名古屋市中区三の丸4-1-1 |
716 | 成田赤十字病院 | 成田市飯田町90-1 |
716 | 成田病院 | 成田市押畑896 |
715 | 天理よろづ相談所病院 | 天理市三島町200 |
713 | 会津中央病院 | 会津若松市鶴賀町1-1 |
713 | 川崎市立川崎病院 | 川崎市川崎区新川通12-1 |
712 | 静岡県立総合病院 | 静岡市葵区北安東4-27-1 |
704 | 刈谷豊田総合病院 | 刈谷市住吉町5-15 |
702 | 九州医療センター | 福岡市中央区地行浜1-8-1 |
701 | 日本赤十字社医療センター | 渋谷区広尾4-1-22 |
700 | いわき市医療センター | いわき市内郷御厩町久世原16 |
700 | 埼玉医科大学 国際医療センター | 日高市山根1397-1 |
700 | 呉医療センター | 呉市青山町3-1 |
699 | 医学研究所 北野病院 | 大阪市北区扇町2-4-20 |
692 | 大阪医療センター | 大阪市中央区法円坂2-1-14 |
689 | 四国こどもとおとなの医療センター | 善通寺市仙遊町2-1-1 |
686 | がん研究会有明病院 | 江東区有明3-8-31 |
685 | 岩手県立中央病院 | 盛岡市上田一丁目4番1号 |
684 | 青森県立中央病院 | 青森市東造道2-1-1 |
684 | 江南厚生病院 | 江南市高屋町大松原137 |
684 | 大津赤十字病院 | 大津市長等1-1-35 |
680 | 長野赤十字病院 | 長野市若里5-22-1 |
678 | 大阪労災病院 | 堺市北区長曽根町1179-3 |
678 | 産業医科大学病院 | 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1 |
都道府県別にみる病床数ランキング
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 |
富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 |
京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 |
香川県 | 徳島県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 |
鹿児島県 | 沖縄県 |
今後の課題
公立病院の職員は公務員となり、事務部門の管理職は自治体の職員が大半を占めているのが一般的です。
近年は地方財政が厳しいことから、地方独立行政法人として運営を切り離したり、民間に業務委託して効率化を図る病院も出てきています。
公立・公的病院と民間病院との関係をめぐっては、両者が競合し民業圧迫とならないよう適切な役割分担をしてけるようにすることが今後の課題といえます。